高息藍籌股
提起高息股,不少人都會想起藍籌股,即恒生指數成分股,其市值大、成交量大、流通性高,故被視為較穩陣,是不少收息型投資者的心水之選。
以2021年5月7日收市價計算,在藍籌股當中,以中國銀行(03988)股息率最高,達7.48厘,其次是交通銀行(03328)和中國石油股份(00857),分別有7.35厘和6.77厘。
股份 | 股價 | 每手入場費 | 股息率 |
---|---|---|---|
中國銀行(03988) | HK$3.14 | HK$3,140 | 7.48% |
交通銀行(03328) | HK$5.14 | HK$5,140 | 7.35% |
中國石油股份(00857) | HK$3.08 | HK$6,160 | 6.77% |
中國移動(00941) | HK$50.00 | HK$25,000 | 6.58% |
工商銀行(01398) | HK$5.05 | HK$5,050 | 6.28% |
建設銀行(00939) | HK$6.25 | HK$6,250 | 6.22% |
中國海外發展(00688) | HK$19.54 | HK$9,770 | 6.04% |
恒安國際(01044) | HK$50.15 | HK$25,075 | 5.94% |
中國石油化工股份(00386) | HK$4.16 | HK$8,320 | 5.73% |
碧桂園(02007) | HK$9.50 | HK$9,500 | 5.71% |
註:上述資料截至2021年5月7日收市
沒有留言:
張貼留言