ARK最強ETF?ARKW 5年回報率350%?要買嗎?
ARKW 10 大持股Top 10 Holdings
As of 7/17/2020
Weight | Company | Ticker | Market Price | Shares Held | Market Value |
---|---|---|---|---|---|
10.71% | TESLA INC | TSLA | $1500.84 | 127,901 | $191,958,936.84 |
8.38% | SQUARE INC - A | SQ | $120.73 | 1,244,374 | $150,233,273.02 |
6.92% | ROKU INC | ROKU | $148.36 | 835,890 | $124,012,640.40 |
4.11% | 2U INC | TWOU | $41.57 | 1,772,784 | $73,694,630.88 |
3.80% | ZILLOW GROUP INC - C | Z | $64.24 | 1,058,591 | $68,003,885.84 |
3.39% | LENDINGTREE INC | TREE UW | $324.82 | 186,925 | $60,716,978.50 |
3.08% | HUYA INC-ADR | HUYA | $24.28 | 2,271,919 | $55,162,193.32 |
2.98% | SLACK TECHNOLOGIES INC- CL A | WORK | $32.11 | 1,660,714 | $53,325,526.54 |
2.67% | SNAP INC - A | SNAP | $24.54 | 1,947,262 | $47,785,809.48 |
2.63% | AMAZON.COM INC | AMZN | $2961.97 | 15,905 | $47,110,132.8 |
ARKK 10 大持股
Top 10 Holdings
As of 7/17/2020
Weight | Company | Ticker | Market Price | Shares Held | Market Value |
---|---|---|---|---|---|
10.03% | TESLA INC | TSLA | $1500.84 | 398,928 | $598,727,099.52 |
8.40% | INVITAE CORP | NVTA | $32.67 | 15,352,706 | $501,572,905.02 |
7.57% | SQUARE INC - A | SQ | $120.73 | 3,743,448 | $451,946,477.04 |
6.34% | CRISPR THERAPEUTICS AG | CRSP | $92.35 | 4,097,823 | $378,433,954.05 |
5.98% | ROKU INC | ROKU | $148.36 | 2,404,896 | $356,790,370.56 |
4.30% | 2U INC | TWOU | $41.57 | 6,178,901 | $256,856,914.57 |
3.80% | PROTO LABS INC | PRLB | $121.25 | 1,871,988 | $226,978,545.00 |
3.68% | ILLUMINA INC | ILMN | $383.64 | 573,100 | $219,864,084.00 |
3.54% | ZILLOW GROUP INC - C | Z | $64.24 | 3,285,992 | $211,092,126.08 |
3.49% | LENDINGTREE INC | TREE UW | $324.82 | 641,503 | $208,373,004.46 |
沒有留言:
張貼留言