【1萬投資挑戰10】ARK持續買入IPOB(Opendoor)?我開倉了FSLY和U?買賣房地產的Tips!【美股投資】(字幕請點CC)
https://www.youtube.com/watch?v=qFHDsMtOE_8
https://money.moneydj.com/us/basic/basic0001/IPOB
Social Capital Hedosophia Holdings II
〈IPOB〉
英文名稱 | Social Capital Hedosophia Holdings Corp. II | 交易代號 | IPOB |
---|---|---|---|
中文名稱 | 交易所 | NYSE | |
地址 | 317 University Avenue, Suite 200,Palo Alto,California 94301,United States Of America | 公司網址 | http://www.socialcapitalhedosophiaholdings.com/ipob.html |
市值 | 941,022,000 (2020/10/20) | 流通股數 | N/A (2020/01/21) |
員工人數 | N/A | 股東人數 | N/A |
所屬指數 | 所屬產業 | ||
經營概述 | Social Capital Hedosophia Holdings Corp. II 於2019年成立,是一家空白支票公司,成立是目的為與一個或多個業務進行合併,資本證券交易,資產收購,股票購買,重組或類似業務合併。 | ||
產業地位 | 以合併或重組為目的的空白支票公司 |
沒有留言:
張貼留言