可看看此元宇宙ETF的TOP TEN HOLDINGS, 或者, 直接買入META..
META The Metaverse ETF
https://www.roundhillinvestments.com/etf/meta/
TOP TEN HOLDINGS
as of 09/30/2021
| Weight | Name | Ticker |
|---|---|---|
| 7.90% | NVIDIA CORPORATION | NVDA |
| 6.93% | ROBLOX CORP | RBLX |
| 6.83% | FACEBOOK INC | FB |
| 6.81% | MICROSOFT CORP | MSFT |
| 4.76% | SNAP INC | SNAP |
| 4.68% | UNITY SOFTWARE INC | U |
| 4.37% | AUTODESK INC | ADSK |
| 4.14% | AMAZON COM INC | AMZN |
| 4.07% | TENCENT HLDGS LTD | 700 HK |
| 3.96% | SEA LTD | SE |
ETF holdings and allocations are subject to change at any time and should not be interpreted as an offer of these securities.
沒有留言:
張貼留言