https://www.moneydj.com/etf/x/basic/basic0007.xdjhtm?etfid=2845.hk
持股明細
資料日期:2021/10/04
個股名稱 | 投資比例(%) | 持有股數 |
---|---|---|
贛鋒鋰業 | 9.48 | 3,807,736.00 |
天賜材料 | 9.02 | 3,877,860.00 |
比亞迪 | 8.84 | 2,318,723.00 |
寧德時代 | 8.49 | 1,056,458.00 |
億緯鋰能 | 7.43 | 4,905,299.00 |
先導智能 | 7.09 | 6,645,291.00 |
匯川技術 | 7.01 | 7,282,066.00 |
欣旺達 | 6.56 | 11,474,474.00 |
新宙邦 | 6.34 | 2,673,977.00 |
璞泰來 | 4.68 | 1,780,385.00 |
沒有留言:
張貼留言