https://www.zhitongcaijing.com/content/detail/550748.html
智通財經APP訊,8月30日北向資金買入764.82億元,賣出745.95億元,淨買入18.87億元。其中,滬股通成交額前3大公司分別為隆基股份(601012.SH)、貴州茅台(600519.SH)、北方稀土(600111.SH),深股通成交額前3大公司分別為歌爾股份(002241.SZ)、寧德時代(300750.SZ)、陽光電源(300274.SZ)。
滬股通十大成交股
公司 | 代碼 | 買入額 | 賣出額 | 淨買賣額 | 成交額 |
---|---|---|---|---|---|
隆基股份 | 601012 | 22.17億 | 10.51億 | 11.66億 | 32.69億 |
貴州茅台 | 600519 | 11.44億 | 15.52億 | -4.08億 | 26.97億 |
北方稀土 | 600111 | 12.95億 | 10.77億 | 2.18億 | 23.73億 |
招商銀行 | 600036 | 12.03億 | 5.36億 | 6.67億 | 17.39億 |
中國平安 | 601318 | 2.89億 | 14.31億 | -11.42億 | 17.2億 |
通威股份 | 600438 | 6.81億 | 7.13億 | -3198.54萬 | 13.94億 |
藥明康德 | 603259 | 7.05億 | 5.52億 | 1.53億 | 12.56億 |
三一重工 | 600031 | 3.36億 | 7.1億 | -3.73億 | 10.46億 |
中遠海控 | 601919 | 4.37億 | 5.03億 | -6612.79萬 | 9.4億 |
兆易創新 | 603986 | 4.61億 | 4.29億 | 3159.86萬 | 8.9億 |
深股通十大成交股
公司 | 代碼 | 買入額 | 賣出額 | 淨買賣額 | 成交額 |
---|---|---|---|---|---|
歌爾股份 | 002241 | 20.92億 | 12.1億 | 8.83億 | 33.02億 |
寧德時代 | 300750 | 15.35億 | 10.33億 | 5.02億 | 25.69億 |
陽光電源 | 300274 | 11.23億 | 9.4億 | 1.83億 | 20.63億 |
五糧液 | 000858 | 7.23億 | 11.03億 | -3.81億 | 18.26億 |
比亞迪 | 002594 | 6.36億 | 9.27億 | -2.91億 | 15.63億 |
贛鋒鋰業 | 002460 | 8.26億 | 7.22億 | 1.04億 | 15.48億 |
邁瑞醫療 | 300760 | 9.97億 | 4.71億 | 5.26億 | 14.69億 |
立訊精密 | 002475 | 5.04億 | 6.22億 | -1.18億 | 11.26億 |
國軒高科 | 002074 | 4.23億 | 6.76億 | -2.54億 | 10.99億 |
瀘州老窖 | 000568 | 3.92億 | 6.72億 | -2.8億 | 10.64億 |
智通聲明:本內容為作者獨立觀點,不代表智通財經立場。未經允許不得轉載,文中內容僅供參考,不作為實際操作建議,交易風險自擔。更多最新最全港美股資訊,請點擊
沒有留言:
張貼留言