https://www.zhitongcaijing.com/content/detail/425199.html
智通財經APP獲悉,根據2021年3月10日披露數據,保利物業(06049)、華電國際電力股份(01071)、華能國際電力股份(00902)位居港股通持股比例前3位,分別為44.69 %、43.27%、43.19%。此外,中國移動(00941)、長城汽車(02333)、建設銀行(00939)在最近有統計數據的5個交易日內,持股額增幅最大,分別為+21.22億元、+4.24億元、+2.69億元;美團-W(03690)、香港交易所(00388)、騰訊控股(00700)在最近有統計數據的5個交易日內,持股額減幅最大,分別為-39.48億元、-24.93億元、-19.10億元。
具體數據如下(交易所數據根據T+2日結算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名稱 | 持股數量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
保利物業(06049) | 0.69億股 | 44.69% |
華電國際電力股份(01071) | 7.43億股 | 43.27% |
華能國際電力股份(00902) | 20.31億股 | 43.19% |
晨鳴紙業(01812) | 2.27億股 | 42.99% |
首控集團(01269) | 21.28億股 | 42.32% |
復星醫藥(02196) | 2.28億股 | 41.21% |
山東新華製藥股份(00719) | 0.79億股 | 40.60% |
天津創業環保股份(01065) | 1.37億股 | 40.41% |
贛鋒鋰業(01772) | 0.96億股 | 40.06% |
綠色動力環保(01330) | 1.62億股 | 39.99% |
中海油田服務(02883) | 7.24億股 | 39.94% |
東方證券(03958) | 4.06億股 | 39.48% |
山東墨龍(00568) | 0.96億股 | 37.63% |
長城汽車(02333) | 11.63億股 | 37.50% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 5.68億股 | 33.02% |
民眾金融科技(00279) | 6.12億股 | 32.77% |
上海電氣(02727) | 9.55億股 | 32.66% |
北京北辰實業股份(00588) | 2.31億股 | 32.61% |
第一拖拉機股份(00038) | 1.27億股 | 32.32% |
洛陽玻璃股份(01108) | 0.80億股 | 32.13% |
2、港股通最近5個交易日增持榜(前10名)
公司名稱 | 持股額變動 | 持股數變動 |
---|---|---|
中國移動(00941) | +21.22億元 | +3929.91萬股 |
長城汽車(02333) | +4.24億元 | +1973.39萬股 |
建設銀行(00939) | +2.69億元 | +4200.40萬股 |
頤海國際(01579) | +1.87億元 | +187.40萬股 |
信達生物(01801) | +1.85億元 | +251.96萬股 |
中升控股(00881) | +1.81億元 | +374.25萬股 |
中國宏橋(01378) | +1.80億元 | +1648.10萬股 |
中國海外發展(00688) | +1.79億元 | +925.10萬股 |
兗州煤業股份(01171) | +1.72億元 | +2112.09萬股 |
閱文集團(00772) | +1.70億元 | +257.50萬股 |
3、港股通最近5個交易日減持榜(前10名)
公司名稱 | 持股額變動 | 持股數變動 |
---|---|---|
美團-W(03690) | -39.48億元 | -1243.83萬股 |
香港交易所(00388) | -24.93億元 | -561.69萬股 |
騰訊控股(00700) | -19.10億元 | -290.91萬股 |
藥明生物(02269) | -18.51億元 | -2109.08萬股 |
小米集團-W(01810) | -10.23億元 | -4692.66萬股 |
比亞迪股份(01211) | -8.18億元 | -441.06萬股 |
中國建材(03323) | -7.95億元 | -7662.60萬股 |
吉利汽車(00175) | -7.69億元 | -3342.33萬股 |
舜宇光學科技(02382) | -6.98億元 | -368.58萬股 |
微盟集團(02013) | -6.42億元 | -3486.68萬股 |
備註:持股額變動=變動持股數*昨日收盤價。
沒有留言:
張貼留言