巴郡吸納Kroger(KR) 與Biogen(BIIB)減持高盛富國
https://www2.hkej.com/instantnews/international/article/2378935/%E5%B7%B4%E9%83%A1%E5%90%B8%E7%B4%8DKroger%E8%88%87Biogen+%E6%B8%9B%E6%8C%81%E9%AB%98%E7%9B%9B%E5%AF%8C%E5%9C%8B
股神巴菲特 投資旗艦巴郡公布上季末持股比重變化,包括首度吸納美國最大超市集團Kroger與生化藥廠Biogen。
巴郡披露,截至去年12月底持有價值5.491億美元Kroger股份,是公司首度披露持有該公司股權。集團也是首度持有Biogen,股份價值1.924億美元。
另外,巴郡期內減持富國銀行與高盛股份。
巴郡的投資組合內,較小比重的股票可能是由兩名投資經理(Todd Combs與Ted Weschler)操盤,而畢非德本人只負責決定較大比重股份的加減。
https://warrenbuffettstockportfolio.com/buysell.html
* Portfolios do not reflect changes after reporting
巴郡披露,截至去年12月底持有價值5.491億美元Kroger股份,是公司首度披露持有該公司股權。集團也是首度持有Biogen,股份價值1.924億美元。
另外,巴郡期內減持富國銀行與高盛股份。
巴郡的投資組合內,較小比重的股票可能是由兩名投資經理(Todd Combs與Ted Weschler)操盤,而畢非德本人只負責決定較大比重股份的加減。
https://warrenbuffettstockportfolio.com/buysell.html
Company | Ticker | Current Holdings |
Action | Sell/Buy Amount |
% of change |
---|---|---|---|---|---|
SPDR S&P 500 ETF TR (TR UNIT) | SPY | 39,400 | New Buy | New Buy | |
BIOGEN INC (COM) | BIIB | 648,447 | New Buy | New Buy | |
VANGUARD INDEX FDS (S&P 500 ETF SHS) | VOO | 43,000 | New Buy | New Buy | |
KROGER CO (COM) | KR | 18,940,079 | New Buy | New Buy | |
OCCIDENTAL PETE CORP (COM) | OXY | 18,933,054 | Added | 11,465,546 | 153.53% |
GLOBE LIFE INC (COM) | 6,353,727 | Added | 3,638,873 | 134.03% | |
SUNCOR ENERGY INC NEW (COM) | SU | 15,019,031 | Added | 4,261,031 | 39.60% |
RH (COM) | 1,708,348 | Added | 424,328 | 33.04% | |
LIBERTY LATIN AMERICA LTD (COM CL C) | 1,284,020 | Added | 76,176 | 6.30% | |
GENERAL MTRS CO (COM) | GM | 75,000,000 | Added | 2,730,304 | 3.77% |
BANK AMER CORP (COM) | BAC | 925,008,600 | Reduced | 2,240,000 | 0.24% |
BANK OF NEW YORK MELLON CORP (COM) | BK | 79,765,057 | Reduced | 1,172,193 | 1.44% |
APPLE INC (COM) | AAPL | 245,155,566 | Reduced | 3,683,113 | 1.48% |
AMERICAN AIRLS GROUP INC (COM) | AAL | 42,500,000 | Reduced | 1,200,000 | 2.74% |
WELLS FARGO & CO NEW (COM) | WFC | 323,212,918 | Reduced | 55,156,100 | 14.57% |
GOLDMAN SACHS GROUP INC (COM) | GS | 12,004,751 | Reduced | 6,348,884 | 34.59% |
LIBERTY LATIN AMERICA LTD (COM CL A) | 2,714,854 | Reduced | 3,638,873 | 57.27% | |
TRAVELERS COMPANIES INC (COM) | TRV | 312,379 | Reduced | 5,646,012 | 94.75% |
PHILLIPS 66 (COM) | PSX | 227,436 | Reduced | 4,955,201 | 95.61% |
沒有留言:
張貼留言