https://www.moneydj.com/etf/x/basic/basic0003.xdjhtm?etfid=VUG
持股分佈(依產業)
資料日期:2021/12/31
顏色 | 產業 | 投資金額(美元) 以萬元為單位 | 比例(%) |
---|---|---|---|
科技 | 9,383,730.00 | 50.10 | |
非必需消費品 | 4,495,200.00 | 24.00 | |
工業 | 1,966,650.00 | 10.50 | |
健康護理 | 1,423,480.00 | 7.60 | |
不動產 | 468,250.00 | 2.50 | |
金融 | 393,330.00 | 2.10 | |
基本原物料 | 224,760.00 | 1.20 | |
電訊 | 149,840.00 | 0.80 | |
必需性消費品 | 112,380.00 | 0.60 | |
能源 | 74,920.00 | 0.40 | |
公用事業 | 37,460.00 | 0.20 |
持股明細
資料日期:2021/12/31
個股名稱 | 投資比例(%) | 持有股數 |
---|---|---|
Apple Inc. | 11.71 | 123,737,396.00 |
Microsoft Corp. | 10.68 | 59,605,573.00 |
Amazon.com Inc. | 6.08 | 3,422,296.00 |
Alphabet Inc Class A. | 3.69 | 2,388,493.00 |
Tesla Inc. | 3.59 | 6,378,259.00 |
Meta Platforms Inc Class A. | 3.37 | 18,785,762.00 |
Alphabet Inc Class C. | 3.30 | 2,143,748.00 |
NVIDIA Corp. | 2.95 | 18,855,101.00 |
The Home Depot Inc. | 1.83 | 8,290,100.00 |
Visa Inc Class A. | 1.48 | 12,810,778.00 |
沒有留言:
張貼留言