https://www.moneydj.com/etf/x/basic/basic0003.xdjhtm?etfid=VTV
持股分佈(依產業)
資料日期:2021/12/31
顏色 | 產業 | 投資金額(美元) 以萬元為單位 | 比例(%) |
---|---|---|---|
金融 | 2,902,140.00 | 20.70 | |
健康護理 | 2,691,840.00 | 19.20 | |
工業 | 1,948,780.00 | 13.90 | |
必需性消費品 | 1,472,100.00 | 10.50 | |
科技 | 1,037,480.00 | 7.40 | |
公用事業 | 841,200.00 | 6.00 | |
非必需消費品 | 827,180.00 | 5.90 | |
能源 | 757,080.00 | 5.40 | |
電訊 | 729,040.00 | 5.20 | |
不動產 | 490,700.00 | 3.50 | |
基本原物料 | 322,460.00 | 2.30 |
持股明細
資料日期:2021/12/31
個股名稱 | 投資比例(%) | 持有股數 |
---|---|---|
Berkshire Hathaway Inc Class B. | 2.85 | 13,377,992.00 |
UnitedHealth Group Inc. | 2.58 | 7,199,926.00 |
JPMorgan Chase & Co. | 2.55 | 22,591,690.00 |
Johnson & Johnson. | 2.45 | 20,124,697.00 |
Procter & Gamble Co. | 2.16 | 18,499,295.00 |
Pfizer Inc. | 1.81 | 42,906,904.00 |
Bank of America Corp. | 1.69 | 53,185,719.00 |
Broadcom Inc. | 1.42 | 2,989,210.00 |
Exxon Mobil Corp. | 1.41 | 32,363,195.00 |
Abbott Laboratories. | 1.36 | 13,517,595.00 |
沒有留言:
張貼留言