https://www.moneydj.com/ETF/X/Basic/Basic0007.xdjhtm?etfid=IEFA
持股分佈(依區域)
資料日期:2022/01/31
顏色 | 區域 | 投資金額(美元) 以萬元為單位 | 比例(%) |
---|---|---|---|
日本 | 2,348,767.67 | 23.10 | |
英國 | 1,565,845.11 | 15.40 | |
法國 | 1,067,621.67 | 10.50 | |
瑞士 | 952,725.24 | 9.37 | |
德國 | 853,080.55 | 8.39 | |
澳大利亞 | 742,251.25 | 7.30 | |
荷蘭 | 430,099.01 | 4.23 | |
瑞典 | 423,998.32 | 4.17 | |
香港 | 281,648.76 | 2.77 | |
義大利 | 261,313.11 | 2.57 | |
其他 | 253,178.85 | 2.49 | |
丹麥 | 246,061.37 | 2.42 | |
西班牙 | 228,776.07 | 2.25 | |
新加坡 | 138,282.43 | 1.36 | |
芬蘭 | 113,879.64 | 1.12 | |
以色列 | 108,795.73 | 1.07 | |
比利時 | 103,711.82 | 1.02 | |
現金或衍生性金融商品 | 48,805.56 | 0.48 |
持股分佈(依產業)
資料日期:2022/01/31
顏色 | 產業 | 投資金額(美元) 以萬元為單位 | 比例(%) |
---|---|---|---|
金融 | 1,721,412.84 | 16.93 | |
工業 | 1,689,892.58 | 16.62 | |
消費者非必需品 | 1,275,045.30 | 12.54 | |
健康護理 | 1,155,064.96 | 11.36 | |
必需性消費 | 967,976.98 | 9.52 | |
資訊科技 | 893,751.85 | 8.79 | |
原物料 | 808,342.12 | 7.95 | |
通訊 | 467,719.97 | 4.60 | |
不動產 | 435,182.93 | 4.28 | |
能源 | 366,041.71 | 3.60 | |
公用事業 | 338,588.59 | 3.33 | |
現金或衍生性金融商品 | 48,805.56 | 0.48 |
持股明細
資料日期:2021/12/31
個股名稱 | 投資比例(%) | 持有股數 |
---|---|---|
NESTLE SA | 1.91 | 14,251,602.00 |
ASML HOLDING NV | 1.62 | 2,102,090.00 |
ROCHE HOLDING PAR AG | 1.42 | 3,556,177.00 |
LVMH | 1.12 | 1,412,263.00 |
TOYOTA MOTOR CORP | 0.94 | 53,766,825.00 |
NOVARTIS AG | 0.93 | 11,052,973.00 |
NOVO NORDISK CLASS B | 0.92 | 8,558,294.00 |
ASTRAZENECA PLC | 0.89 | 7,881,257.00 |
SONY GROUP CORP | 0.77 | 6,403,200.00 |
SAP | 0.72 | 5,298,021.00 |
沒有留言:
張貼留言