https://www.zhitongcaijing.com/content/detail/421675.html
智通財經APP獲悉,2021年3月4日當天,騰訊控股(00700)、中芯國際(00981)、中國移動(00941)位居滬港通(南向)成交額前3位,成交額分別為26.93 億元、25.39 億元、22.45 億元;美團-W(03690)、騰訊控股(00700)、中芯國際(00981) 位居深港通(南向)成交額前3位,成交額分別為29.68 億元、25.57 億元、13.72 億元。
滬港通(南向)十大活躍成交公司
公司名稱 | 成交金額 | 淨買入額 |
---|---|---|
騰訊控股(00700) | 26.93 億元 | -6.39 億元 |
中芯國際(00981) | 25.39 億元 | -8.32 億元 |
中國移動(00941) | 22.45 億元 | +6.95 億元 |
美團-W(03690) | 15.64 億元 | -2.56 億元 |
思摩爾國際(06969) | 8.47 億元 | -1.40 億元 |
小米集團-W(01810) | 6.51 億元 | -6388.59 萬元 |
中國海洋石油(00883) | 6.03 億元 | -5885.18 萬元 |
藥明生物(02269) | 5.96 億元 | -2.15 億元 |
長城汽車(02333) | 5.28 億元 | +1.67 億元 |
舜宇光學科技(02382) | 5.08 億元 | -1.35 億元 |
深港通(南向)十大活躍成交公司
公司名稱 | 成交金額 | 淨買入額 |
---|---|---|
美團-W(03690) | 29.68 億元 | -7.66 億元 |
騰訊控股(00700) | 25.57 億元 | -2.52 億元 |
中芯國際(00981) | 13.72 億元 | +3.24 億元 |
保利協鑫能源(03800) | 12.04 億元 | -1092.41 萬元 |
思摩爾國際(06969) | 11.81 億元 | -4.26 億元 |
小米集團-W(01810) | 11.30 億元 | -4.67 億元 |
香港交易所(00388) | 10.49 億元 | -7.02 億元 |
中國移動(00941) | 7.11 億元 | +3.84 億元 |
中糧家佳康(01610) | 5.83 億元 | -4348.50 萬元 |
藥明生物(02269) | 5.58 億元 | -2.78 億元 |
沒有留言:
張貼留言