http://www.aastocks.com/tc/stocks/analysis/stock-aafn-con/241/NOW.1043479
花旗發表研究報告,對中資醫療板塊最新投資評級及目標價表列如下:
股份|投資評級|目標價(港元)
藥廠
翰森製藥(03692.HK) +0.150 (+0.398%) 沽空 $6.06百萬; 比率 18.702% |買入|50元
中生製藥(01177.HK) +0.030 (+0.333%) 沽空 $1.52千萬; 比率 13.070% |買入|12.8元
石藥集團(01093.HK) +0.080 (+0.504%) 沽空 $5.20百萬; 比率 3.537% |買入|18.2元
復星醫藥(02196.HK) -0.850 (-2.580%) 沽空 $3.62百萬; 比率 5.256% |買入|37.8元
李氏大藥廠(00950.HK) +0.140 (+2.602%) 沽空 $8.79萬; 比率 11.281% |買入|7元
綠葉製藥(02186.HK) -0.110 (-2.306%) 沽空 $84.76萬; 比率 4.519% |中性|4.7元
生物科技
亞盛醫藥(06855.HK) +0.050 (+0.172%) 沽空 $26.86萬; 比率 8.376% |買入|60元
三生製藥(01530.HK) +0.180 (+2.074%) 沽空 $2.85百萬; 比率 5.770% |中性|11元
君實生物(01877.HK) +4.450 (+9.223%) 沽空 $89.68萬; 比率 2.575% |買入|80元
復宏漢霖(02696.HK) +2.000 (+4.167%) 沽空 $2.96萬; 比率 1.710% |買入|66元
互聯網健康
阿里健康(00241.HK) +0.980 (+5.252%) 沽空 $3.03百萬; 比率 1.263% |買入|30元
平安好醫生(01833.HK) +1.500 (+1.310%) 沽空 $2.63千萬; 比率 16.256% |買入|150元
保健服務
華潤醫療(01515.HK) +0.100 (+2.037%) 沽空 $38.87萬; 比率 3.910% |中性|5.6元
康寧醫院(02120.HK) -0.360 (-2.123%) |買入|30元
分銷商
國藥控股(01099.HK) -0.300 (-1.604%) 沽空 $1.09千萬; 比率 20.768% |買入|28元
康哲藥業(00867.HK) +0.110 (+1.184%) 沽空 $30.27萬; 比率 1.866% |中性|11.1元
上海醫藥(02607.HK) +0.120 (+0.886%) 沽空 $1.12百萬; 比率 13.403% |買入|18元
傳統中藥
白雲山(00874.HK) +0.020 (+0.103%) 沽空 $27.53萬; 比率 7.547% |中性|26.5元
同仁堂科技(01666.HK) -0.040 (-0.741%) 沽空 $38.24萬; 比率 17.400% |買入|7.5元
醫療器材
昊海生物科技(06826.HK) +1.550 (+2.811%) 沽空 $17.49萬; 比率 3.782% |買入|100元
威高股份(01066.HK) -0.040 (-0.230%) 沽空 $7.74百萬; 比率 8.786% |中性|18元
錦欣生殖(01951.HK) -0.100 (-0.973%) 沽空 $5.39百萬; 比率 33.287% |買入|16元
微創醫療(00853.HK) +0.750 (+2.308%) 沽空 $4.30千萬; 比率 18.863% |中性|35元
(da/w)(報價延遲最少十五分鐘。
沒有留言:
張貼留言