7月10日,周三。港股塘水滾塘魚,美股升勢停不了,聯儲局主席鮑威爾首天國會聽證口風偏鴿,惟內容欠缺新意,市場對9月減息押注變化不大,即機率超過七成,年底前合共減息兩次。美股隔晚悶局一場,道指微跌,標指、納指靠穩,饒是如此,標普500指數過去10個交易日有9天上揚,周二收報5576點,今年第36度創新
...
(節錄)
SPDR 非必需消費類股ETF
XLY
個股名稱 | 投資比例(%) | 持有股數 |
AMAZON.COM INC | 23.61 | 23,670,198 |
TESLA INC | 15.00 | 14,684,417 |
HOME DEPOT INC | 9.32 | 5,245,017 |
MCDONALD S CORP | 4.41 | 3,354,149 |
BOOKING HOLDINGS INC | 3.72 | 181,851 |
LOWE S COS INC | 3.49 | 3,066,875 |
TJX COMPANIES INC | 3.45 | 6,070,060 |
NIKE INC CL B | 2.53 | 6,493,244 |
STARBUCKS CORP | 2.44 | 6,071,137 |
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | 2.38 | 7,361,608 |
AIRBNB INC CLASS A | 1.85 | 2,366,396 |
O REILLY AUTOMOTIVE INC | 1.72 | 315,697 |
MARRIOTT INTERNATIONAL CL A | 1.60 | 1,285,950 |
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | 1.51 | 1,340,169 |
GENERAL MOTORS CO | 1.47 | 6,115,434 |
AUTOZONE INC | 1.42 | 92,781 |
FORD MOTOR CO | 1.36 | 21,018,709 |
ROSS STORES INC | 1.35 | 1,797,188 |
DR HORTON INC | 1.16 | 1,588,571 |
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | 1.04 | 1,269,017 |
個股名稱 | 投資比例(%) | 持有股數 |
YUM BRANDS INC | 1.03 | 1,509,495 |
LENNAR CORP A | 1.02 | 1,312,463 |
LULULEMON ATHLETICA INC | 0.95 | 614,149 |
TRACTOR SUPPLY COMPANY | 0.81 | 577,827 |
EBAY INC | 0.75 | 2,712,089 |
GARMIN LTD | 0.69 | 823,567 |
DECKERS OUTDOOR CORP | 0.69 | 137,555 |
NVR INC | 0.66 | 16,791 |
PULTEGROUP INC | 0.64 | 1,127,448 |
GENUINE PARTS CO | 0.53 | 746,675 |
APTIV PLC | 0.53 | 1,458,275 |
CARNIVAL CORP | 0.52 | 5,413,946 |
ULTA BEAUTY INC | 0.51 | 256,922 |
DARDEN RESTAURANTS INC | 0.50 | 639,694 |
DOMINO S PIZZA INC | 0.50 | 186,939 |
BEST BUY CO INC | 0.45 | 1,032,089 |
LAS VEGAS SANDS CORP | 0.45 | 1,956,694 |
EXPEDIA GROUP INC | 0.44 | 680,361 |
POOL CORP | 0.33 | 205,401 |
CARMAX INC | 0.32 | 843,596 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
MGM RESORTS INTERNATIONAL | 0.31 | 1,345,046 |
LKQ CORP | 0.31 | 1,429,898 |
TAPESTRY INC | 0.27 | 1,231,516 |
BATH + BODY WORKS INC | 0.24 | 1,198,825 |
CAESARS ENTERTAINMENT INC | 0.24 | 1,159,956 |
WYNN RESORTS LTD | 0.23 | 506,081 |
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN | 0.22 | 2,299,646 |
HASBRO INC | 0.21 | 701,435 |
BORGWARNER INC | 0.20 | 1,221,214 |
ETSY INC | 0.19 | 626,705 |
RALPH LAUREN CORP | 0.19 | 209,258 |
MOHAWK INDUSTRIES INC | 0.17 | 284,136 |
STATE STREET INSTITUTIONAL LIQ | 0.06 | 11,242,652 |
US DOLLAR | 0.02 | 3,024,032 |
| | |
| | |
| | |
沒有留言:
張貼留言